Suomen Palloliiton tulospalvelu

Sarjataulukko

KAKKONEN / LOHKO A
 
Joukkue  Ottelut  Voitot  Tasapelit  Tappiot  Maaliero  Pisteet 
SC Riverball 16 8 4 4 19 - 12 28
City Stars 15 7 6 2 29 - 19 27
HIFK 14 7 4 3 25 - 15 25
FC Kiffen 16 5 8 3 17 - 11 23
KäPa 15 6 4 5 26 - 25 22
Atlantis 15 6 4 5 23 - 22 22
FC Futura 15 7 1 7 24 - 26 22
Gnistan 15 5 6 4 22 - 16 21
Warkaus JK 15 6 3 6 17 - 18 21
FC Kuusankoski 15 5 5 5 15 - 17 20
LPS 13 5 2 6 26 - 26 17
PK Keski-Uusimaa 15 4 4 7 14 - 23 16
PEPO 15 2 4 9 17 - 28 10
AC Vantaa 14 3 1 10 10 - 26 10

Päävalikkoon